FECHAS DE APLICACIÓN:
Rol Investigador: 03/05 a 11/05
Rol Orientador: 15/05 a 29/05
Rol Mediador: 31/05 a 12/06 y 19/06 a 12/07
Rol Promotor Social: 13/06 a 14/06
Rol Gerente Educativo: 13/07
Fecha: 17/05/2012
LISTA DE COTEJO
Área: Valores, Lengua y Literatura Grado: 5to
| Alumnos | Coopera con sus compañeros | Describe los valores de sus compañeros | Comparte lo que piensa y siente con el grupo | Demuestra sus habilidades al momento de dramatizar | ||||
| Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | |
| Añez Verónica | ü | | ü | | ü | | ü | |
| Bandera Gino | ü | | | ü | ü | | ü | |
| Bauta, Verónica | ü | | ü | | ü | | ü | |
| Bocoul, Abrahán | ü | | ü | | ü | | ü | |
| Britto, Daviana | ü | | ü | | ü | | | ü |
| Cabrera, Mariangela | ü | | | ü | ü | | | ü |
| Carrasquero, Marvin | ü | | ü | | ü | | | ü |
| Castro, Lismary | ü | | ü | | ü | | ü | |
| Chacón, Dariana | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Garrido, Alixon | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Hernández, Andrés | ü | | ü | | ü | | | ü |
| Leiva, Andrés Eloy | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Leiva, José Ricardo | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Medina, Luisana | | ü | | | ü | | ü | |
| Montilla, Isabella | ü | | | ü | | | | |
| Morales, Ángel | ü | | ü | | ü | | ü | |
| Olano, Yoel | ü | | ü | | ü | | | ü |
| Pertuz, Ricardo | ü | | ü | | ü | | | ü |
| Portillo, Willexny | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Ramírez, Adaluz | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Ríos, Alejandro | | ü | | ü | | ü | | ü |
Fecha: 17/05/2012
LISTA DE COTEJO
Área: Valores, Lengua y Literatura Grado: 5to
| Alumnos | Coopera con sus compañeros | Describe los valores de sus compañeros | Comparte lo que piensa y siente con el grupo | Demuestra sus habilidades al momento de dramatizar | ||||
| Si | No | Si | No | Si | No | Si | No | |
| Tarre, Daniela | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Velez, Loreangely | | ü | | ü | | ü | | ü |
| Viloria, Jean Carlos | | ü | | | | | | |
| Zerpa, Andreina | ü | | ü | | ü | | | ü |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Escala de Estimación
Área: Lenguaje y Literatura, Ciencia y Tecnología Grado: 5to
Grupo: Los Compañeros | |||||
Criterios a Evaluar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Construcción de Acróstico | ü | ||||
Elabora conceptos sobre experimentos | ü | ||||
Participación en las actividades | ü | ||||
Coopera con sus compañeros | ü | ||||
Reconoce la importancia de los avances científicos | ü | ||||
Miembros del Grupo: Lismary, Castro Andrés Hernández Adaluz, Ramirez Isabella, Montilla Jeal Carlos Viloria |
1 | Excelente |
2 | Muy Bueno |
3 | Bueno |
4 | Regular |
5 | Deficiente |
Nota Final:
No hay comentarios:
Publicar un comentario